Tasa de inflación | país/región | tipo | período | mensual | anual |
IPC Alemania | Alemania | ipc | diciembre 2015 | -0,093 % | 0,281 % |
IPC Austria | Austria | ipc | diciembre 2015 | 0,360 % | 0,997 % |
IPC Bélgica | Bélgica | ipc | enero 2016 | 0,106 % | 1,744 % |
IPC Brasil | Brasil | ipc | diciembre 2015 | 0,960 % | 10,672 % |
IPC Canadá | Canadá | ipc | diciembre 2015 | -0,472 % | 1,606 % |
IPC Chile | Chile | ipc | enero 2016 | 0,469 % | 4,788 % |
IPC China | China | ipc | diciembre 2015 | 0,696 % | 1,847 % |
IPC Corea del Sur | Corea del Sur | ipc | enero 2016 | 0,045 % | 0,814 % |
IPC Dinamarca | Dimamarca | ipc | diciembre 2015 | 0,000 % | 0,537 % |
IPC Eslovaquia | Eslovaquia | ipc | diciembre 2015 | -0,306 % | -0,489 % |
IPC Eslovenia | Eslovenia | ipc | diciembre 2015 | -0,442 % | -0,466 % |
IPC España | España | ipc | diciembre 2015 | -0,293 % | 0,017 % |
IPC Estados Unidos | Estados Unidos | ipc | diciembre 2015 | -0,342 % | 0,730 % |
IPC Estonia | Estonia | ipc | enero 2016 | 0,000 % | -0,465 % |
IPC Finlandia | Finlandia | ipc | diciembre 2015 | -0,129 % | -0,238 % |
IPC Francia | Francia | ipc | diciembre 2015 | 0,219 % | 0,172 % |
IPC Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipc | diciembre 2015 | 0,156 % | 0,234 % |
IPC Grecia | Grecia | ipc | diciembre 2015 | 0,095 % | -0,167 % |
IPC Hungría | Hungría | ipc | diciembre 2015 | -0,296 % | 0,899 % |
IPC India | India | ipc | diciembre 2015 | -0,370 % | 6,324 % |
IPC Indonesia | Indonesia | ipc | enero 2016 | 0,512 % | 4,136 % |
IPC Irlanda | Irlanda | ipc | diciembre 2015 | -0,099 % | 0,099 % |
IPC Islandia | Islandia | ipc | enero 2016 | -0,602 % | 2,148 % |
IPC Israel | Israel | ipc | diciembre 2015 | -0,101 % | -0,965 % |
IPC Italia | Italia | ipc | diciembre 2015 | 0,000 % | 0,093 % |
IPC Japón | Japón | ipc | diciembre 2015 | 0,000 % | 0,194 % |
IPC Luxemburgo | Luxemburgo | ipc | diciembre 2015 | -0,344 % | 1,097 % |
IPC México | México | ipc | diciembre 2015 | 0,407 % | 2,131 % |
IPC Noruega | Noruega | ipc | diciembre 2015 | -0,423 % | 2,320 % |
IPC Países Bajos | Países Bajos | ipc | enero 2016 | -0,868 % | 0,600 % |
IPC Polonia | Polonia | ipc | diciembre 2015 | -0,163 % | -0,650 % |
IPC Portugal | Portugal | ipc | diciembre 2015 | -0,261 % | 0,397 % |
IPC República Checa | República Checa | ipc | diciembre 2015 | -0,081 % | 0,081 % |
IPC Rusia | Rusia | ipc | diciembre 2015 | 0,770 % | 12,908 % |
IPC Sudáfrica | Sudáfrica | ipc | diciembre 2015 | 0,258 % | 5,230 % |
IPC Suecia | Suecia | ipc | diciembre 2015 | 0,147 % | 0,051 % |
IPC Suiza | Suiza | ipc | diciembre 2015 | -0,411 % | -1,308 % |
IPC Turquía | Turquía | ipc | enero 2016 | 1,818 % | 9,579 % |
IPCA Alemania | Alemania | ipca | noviembre 2015 | 0,086 % | 0,289 % |
IPCA Austria | Austria | ipca | noviembre 2015 | -0,025 % | 0,495 % |
IPCA Bélgica | Bélgica | ipca | noviembre 2015 | 0,082 % | 1,399 % |
IPCA Dinamarca | Dimamarca | ipca | noviembre 2015 | -0,339 % | 0,085 % |
IPCA Eslovaquia | Eslovaquia | ipca | noviembre 2015 | -0,025 % | -0,390 % |
IPCA Eslovenia | Eslovenia | ipca | noviembre 2015 | 0,106 % | -0,922 % |
IPCA España | España | ipca | noviembre 2015 | 0,249 % | -0,412 % |
IPCA Estonia | Estonia | ipca | noviembre 2015 | -0,339 % | 0,542 % |
IPCA Eurozona | Europa | ipca | noviembre 2015 | -0,144 % | 0,146 % |
IPCA Finlandia | Finlandia | ipca | noviembre 2015 | -0,049 % | -0,240 % |
IPCA Francia | Francia | ipca | noviembre 2015 | -0,207 % | 0,110 % |
IPCA Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipca | octubre 2015 | 0,156 % | -0,100 % |
IPCA Grecia | Grecia | ipca | noviembre 2015 | -0,737 % | -0,116 % |
IPCA Hungría | Hungría | ipca | noviembre 2015 | -0,021 % | 0,601 % |
IPCA Irlanda | Irlanda | ipca | noviembre 2015 | -0,365 % | -0,107 % |
IPCA Islandia | Islandia | ipca | noviembre 2015 | -0,955 % | 0,538 % |
IPCA Italia | Italia | ipca | noviembre 2015 | -0,414 % | 0,129 % |
IPCA Luxemburgo | Luxemburgo | ipca | noviembre 2015 | 0,137 % | 0,422 % |
IPCA Países Bajos | Países Bajos | ipca | noviembre 2015 | -0,750 % | 0,380 % |
IPCA Polonia | Polonia | ipca | noviembre 2015 | -0,080 % | -0,508 % |
IPCA Portugal | Portugal | ipca | noviembre 2015 | -0,434 % | 0,621 % |
IPCA República Checa | República Checa | ipca | noviembre 2015 | -0,489 % | 0,029 % |
IPCA Suecia | Suecia | ipca | noviembre 2015 | -0,173 % | 0,835 % |
IPCA Turquía | Turquía | ipca | noviembre 2015 | 0,471 % | 8,094 % |
Para finales del año pasado, los 6 países con mayor IPC que sobrepasan el promedio mundial de inflación fueron los siguientes:
La inflacion es el aumento de precios en el mercado donde se puede decir que cada vez el dinero va perdiendo su valor. Esto es respecto al IPC y se establece que a nivel de empresa el porcentaje anual de la inflación es lo mínimo que estas deben crecer año con año. Por otro lado, podemos decir que a nivel país la inflación crea un fuerte impacto en el PIB.
ResponderBorrar